新闻中心
公司新闻
“海葵”过后
- 来源:
- 访问数:
- 时间:2015/5/19 22:37:21
在南美白对虾养殖过程中,台风暴雨的极端天气对养殖生态环境造成巨大影响。8月,浙江的南美白对虾正处于起产期,“海葵”让很多养殖户心有余悸。
台风来袭,风大浪大,将塘底淤泥掀起,水质变浑浊,水体中病原菌数量增加;水体环境的突变容易引起对虾应激反应,抵抗力降低而患病。
浙江平湖养殖户戴老板6个虾塘共30.5亩,其中3个虾塘使用AQ-I水体微生态调节剂调节水质,台风前后,各虾塘各项水质指标如下:
未使用AQ-I | ||||
1号塘 | ||||
日期 | pH | 氨氮 | 亚硝 | 溶氧 |
7月25日 | 8.6 | 0 | 0 | 11.0 |
7月31日 | 9.4 | 0.2 | 0.03 | 11.0 |
8月12日 | 8.7 | 0.25 | 0.045 | 10 |
3号塘 | ||||
日期 | pH | 氨氮 | 亚硝 | 溶氧 |
7月25日 | 8.8 | 0 | 0 | 12.0 |
7月31日 | 8.8 | 0.1 | 0.005 | 12.0 |
8月12日 | 8.3 | 0.15 | 0.3 | 5 |
6号塘 | ||||
日期 | pH | 氨氮 | 亚硝 | 溶氧 |
7月25日 | 8.8 | 1.2 | 0 | 7.0 |
7月31日 | 9.4 | 0.2 | 0.2 | 11.0 |
8月12日 | 8.6 | 0.2 | 0.05 | 10 |
使用AQ-I | ||||
2号塘 | ||||
日期 | pH | 氨氮 | 亚硝 | 溶氧 |
7月25日 | 8.6 | 0 | 0 | 12.0 |
7月31日 | 9.4 | 0.1 | 0.08 | 12.0 |
8月12日 | 8.1 | 0.15 | 0.007 | 7.0 |
4号塘 | ||||
日期 | pH | 氨氮 | 亚硝 | 溶氧 |
7月25日 | 8.6 | 0 | 0 | 12.0 |
7月31日 | 8.6 | 0.1 | 0.005 | 12.0 |
8月12日 | 8.4 | 0.15 | 0.03 | 9 |
5号塘 | ||||
日期 | pH | 氨氮 | 亚硝 | 溶氧 |
7月25日 | 8.8 | 0 | 0 | 11.0 |
7月31日 | 8.6 | 0.15 | 0.005 | 7.0 |
8月12日 | 8.7 | 0.1 | 0.006 | 8 |
可以看到,使用AQ-I调控水质的虾塘,氨氮、亚硝含量明显低于其他塘口。事实证明,在台风暴雨的极端天气环境下,AQ-I能有效稳定水质,控制水体中亚硝酸盐、氨氮等有害物质含量。
“海葵”过后虾塘水质
[关闭窗口] [打印本页]